Khoom Taw Qhia
Yas net yog ua los ntawm polypropylene (PP) los ntawm extrusion, xuas nrig ntaus, kos duab molding thiab mus rau hauv tag nrho biaxial geogrid. Nws tuaj yeem tiv taus siab ntev thiab transverse tensile loads thiab muaj qhov zoo heev nruj thiab kev sib txuas lub zog rau kev siv zog ntxiv, nrog rau kev tsim kho lossis kev tsim kho, kev txhim kho kev tsheb ciav hlau thiab cov av muag muag. Cov qauv no kuj muaj qhov zoo tshaj plaws interlocking system rau kev siv zog ntau dua thiab nthuav dav hauv av, haum rau cov kabmob loj loj mus tas li. Nws muaj kev tiv thaiv corrosion, corrosion kuj, toughness thiab lwm yam ntxwv, tuaj yeem hloov cov hlau hlau. Raws li cov kev cai tshwj xeeb ntawm Plastic net series, kev teeb tsa sib txawv tau txais yuav, uas tsim nyog rau kev tsim cov cua ntsawj ntshab nets, non-knot nets, dav hlau dej pom nets, laj kab nets, laj kab nets, horticultural thiab ua liaj ua teb nets, engineering nets, kos nets, thiab lwm yam Yog tias koj xav tau, thov hu rau peb.
Khoom siv
Pavement subgrade stabilization, Pavement base reinforcement, Railway thiab txoj kev siab txaj stabilization.
![]() | ![]() |
Specification:
Khoom | Txoj Kev Xeem | PP 15-15 | PP 20-20 | PP 30-30 | PP 40-40 | PP 50-50 | BX1100 | BX1200 | |
Ulimate tensile zog (kn / m) | MD | ASTM | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 12.4 | 19.2 |
CD | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 19.0 | 28.8 | ||
Elongation ntawm max load (%) | MD | 13 | |||||||
CD | 13 | ||||||||
Tensile zog ntawm 2% elongation (kn / m) | MD | 6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 4.1 | 6 | |
CD | 6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 6.6 | 9 | ||
Tensile zog ntawm 5% elongation (kn / m) | MD | 11 | 14 | 21 | 28 | 35 | 8.5 | 11.8 | |
CD | 11 | 14 | 21 | 28 | 35 | 13.4 | 19.6 | ||
Yam tsawg kawg Carbon Black (%) | 2 | ||||||||
Mesh Loj (mm) | 31*31 33*33 36*36 39*39 | ||||||||
Kev sib tshuam Efficiency (%) | 95 | ||||||||
Roll dav (m) | 2/3/3.95/5/5.9 | ||||||||
Roll length (m) | 50/75/100 | ||||||||
Cov kab ntau lawm
![]() | ![]() |
Packing & Shipping:
![]() | ![]() |

















