Khoom Taw Qhia
Polypropylene geogrid yog ua los ntawm Polypropylene, extrusion, sib sau thiab xuas nrig ntaus ua ntej longitudinal thiab lateral stretching.
Specification:
Khoom | Txoj Kev Xeem | PP 15-15 | PP 20-20 | PP 30-30 | PP 40-40 | PP 50-50 | BX1100 | BX1200 | |
Ulimate tensile zog (kn / m) | MD | ASTM | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 12.4 | 19.2 |
CD | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 19.0 | 28.8 | ||
Elongation ntawm max load (%) | MD | 13 | |||||||
CD | 13 | ||||||||
Tensile zog ntawm 2% elongation (kn / m) | MD | 6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 4.1 | 6 | |
CD | 6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 6.6 | 9 | ||
Tensile zog ntawm 5% elongation (kn / m) | MD | 11 | 14 | 21 | 28 | 35 | 8.5 | 11.8 | |
CD | 11 | 14 | 21 | 28 | 35 | 13.4 | 19.6 | ||
Yam tsawg kawg Carbon Black (%) | 2 | ||||||||
Mesh Loj (mm) | 31*31 33*33 36*36 39*39 | ||||||||
Kev sib tshuam Efficiency (%) | 95 | ||||||||
Roll dav (m) | 2/3/3.95/5/5.9 | ||||||||
Roll length (m) | 50/75/100 | ||||||||
Qhov zoo
1. Extended txoj kev lub neej
2. Cov nqi kho mob qis dua
3. Yooj yim rau nruab, txuag lub sijhawm thiab lobor
4. Ua kom cov kabmob muaj peev xwm ntawm txoj hauv kev
5. Kev tiv thaiv av yaig
6. Kev ua haujlwm ruaj khov
Khoom siv
1. Txoj kev, txoj kev loj, kev tsheb ciav hlau, tshav dav hlau los txhim kho txoj hauv kev
2. Txhawm rau ntxiv dag zog rau lub hauv paus ruaj khov ntawm lub tsheb loj thiab chaw nres tsheb thauj khoom, thiab lwm yam.
3. Rail, txoj kev nqes hav tiv thaiv
4. Txhim khu lub culvert
5. Txhim kho cov av thiab tiv thaiv av yaig
6. Mining, qhov kev txhim kho
![]() | ![]() |
Cov kab ntau lawm
![]() | ![]() |
Peb qhov kev pabcuam:
Cov qauv dawb, Zoo heev, Hoobkas nqi, xa khoom sai thiab kev pabcuam OEM.
Packing & Shipping:
![]() | ![]() |

















