Khoom Taw Qhia
Nruam filament nonwoven geotextiles yog tsim los ntawm qhov zoo tshaj plaws ntawm nkauj xwb fibers los ua ib tug muaj zog ntaub tsim los cater rau daim ntawv thov ntawm cov kua, pom, sib cais, kev tiv thaiv, stabilization thiab ntxiv dag zog. Non-woven Geotextile Fabric yog tsim los rau ntau yam kev siv, nrog rau kev pom, kev tso dej, kev txhawb zog, kev tiv thaiv thiab kev sib cais ntawm cov av.

Qhov zoo
1.Lub zog tensile yog siab dua li ntawm lwm yam tsis woven geotextiles nyob rau hauv tib gram hnyav
2.Nws yog qhov tsis tshua muaj siab ultraviolet ray muaj peev xwm
3.High kub tsis kam mus txog 230 degree, qhov kub thiab txias tseem tswj tau qhov kev ncaj ncees ntawm cov qauv thiab cov khoom qub ntawm lub cev.
4.Nws muaj qhov dej ntws zoo thiab ntsug permeability, uas tuaj yeem khaws cia tom qab ntau xyoo
5.Lub creep kuj zoo dua li lwm yam geotextiles, yog li lub sij hawm ntev kev ua tau zoo. Nws tuaj yeem tiv taus kev yaig ntawm cov tshuaj lom neeg hauv av thiab corrosion ntawm roj av, roj av, thiab lwm yam.
6.Nws muaj qhov zoo elongation nyob rau hauv qee qhov kev ntxhov siab, kom nws tuaj yeem hloov mus rau qhov tsis sib xws ntawm lub hauv paus nto
7.Nruab sai dua, txo cov nqi ntawm kev ua haujlwm, lub sijhawm tsim kho thiab kev saib xyuas

Specification:
Tsis muaj. | yam | chav tsev | HOM | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
1 | Mass ib cheeb tsam | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
2 | Muab lub zog | CD | N | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug li 850 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1250 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1700 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2100 | Ntau dua lossis sib npaug li 2500 | Ntau dua lossis sib npaug li 3200 | |
MD | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug li 850 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1250 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1700 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2100 | Ntau dua lossis sib npaug li 2500 | Ntau dua lossis sib npaug li 3200 | ||||
3 | Nias Elongation | CD | % | 50~90 | |||||||
MD | 50~90 | ||||||||||
4 | Trapezoidal tsim kua muag muaj zog | CD | N | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | Ntau dua lossis sib npaug li 750 | Ntau dua lossis sib npaug li 900 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1000 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1250 | |
MD | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | Ntau dua lossis sib npaug li 750 | Ntau dua lossis sib npaug li 900 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1000 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1250 | ||||
5 | CBR tawg lub zog | KN | Ntau dua lossis sib npaug li 1 | Ntau dua lossis sib npaug 3 | Ntau dua lossis sib npaug 4 | Ntau dua lossis sib npaug li 5 | Ntau dua lossis sib npaug 6 | Ntau dua lossis sib npaug li 7.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 8.5 | ||
6 | Lub zog tawg | CD | KN | Ntau dua lossis sib npaug 7 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | Ntau dua lossis sib npaug li 21 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Ntau dua lossis sib npaug li 29 | Ntau dua lossis sib npaug 33 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | |
MD | Ntau dua lossis sib npaug 7 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | Ntau dua lossis sib npaug li 21 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Ntau dua lossis sib npaug li 29 | Ntau dua lossis sib npaug 33 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | ||||
7 | Txiav Elongation | CD | % | 40~80 | |||||||
MD | 40~80 | ||||||||||
8 | Puncture zog | N | Ntau dua lossis sib npaug li 220 | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | Ntau dua lossis sib npaug li 880 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1050 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1300 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1800 | ||
9 | Thickness | mm | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | ||
10 | Peel zog | N / 5 cm | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 100 | ||||||||
11 | Anti-acid corrosion | % | Ua kom muaj zog tuav ntau dua lossis sib npaug li 90%: elongation tuav Ntau dua lossis sib npaug li 90% | ||||||||
12 | Sib npaug aperture (qhuav sieve) 090 | mm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | ||||||||
13 | Vertical permeability | cm / s | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.4 | ||||||||

Khoom siv
Nws yog siv rau cov dej ntws hauv cov dej num, cov qauv thiab ntawm ntau yam khoom siv geo xws li av, pob zeb, lub ntiaj teb thiab lwm yam.












