Khoom Taw Qhia
Polypropylene Biaxial Geogrid Geotextile yog cov khoom sib xyaw ua los ntawm PP Geogrid thiab PET / PP geotextile, tshwj xeeb tshaj yog tsim rau cov av stabilization thiab kev siv zog ntxiv. Cov geogrids sib xyaw yog tsim los ntawm kev sib koom ua ke ntawm biaxial geogrid mus rau ib qho tsis woven geotextile.

Cov txiaj ntsig
1.Txo khawb av thiab sau cov khoom
2. Txo qhov sib txawv, ua kom ruaj khov ntawm cov qauv av
3.Extend lub neej lub sij hawm, txo tus nqi txij nkawm lig
Specification
PP Biaxial Geogrid | |||||
Khoom | Kuaj | PP | PP | PP | |
Ulimate tensile zog (kn / m) | MD | ASTM D 6637 Cov | 20 | 30 | 30 |
CD | 20 | 30 | 30 | ||
Tensile Strength ntawm 2% elongation | MD | 7 | 11 | 14 | |
CD | 7 | 11 | 14 | ||
Tensile Strength ntawm 5% elongation | MD | 14 | 21 | 28 | |
CD | 14 | 21 | 28 | ||
Elongation ntawm max load (%) | MD | 13 | |||
CD | 13 | ||||
Yam tsawg kawg Carbon Dub | ASTM D 4218 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | 2 | |||
Tsis Woven Geotextile | |||||
Raw Khoom | PET los yog PP | ||||
Qhov hnyav rau ib cheeb tsam (g / m2) | 120,150 lossis 200 | ||||
Roll Size | |||||
Roll dav (m) | 3.95 | ||||
Roll length (m) | 50 | ||||

Khoom siv
1.Site subgrades
2. Railway ballasts
3.Oil platform nkag txoj kev
4. Kev ua tub rog ib ntus
5.Txoj kev hav zoov thiab kev txiav ntoo
6. Txoj kev ntug hiav txwv
7. Chaw nres tsheb
![]() | ![]() |














