Khoom Taw Qhia
PP Mining Geogrid yog tsim los ntawm pp, tom qab nplaim hluav taws thiab electrostatic kev kho mob, ib daim phiaj ntawm cov qauv tsim los ntawm kev kos duab bidirectional.

Khoom Feature
1. Nws tsis yooj yim rau kev sib txhuam zoo li qub
2. Cov khoom siv hluav taws xob zoo
3. Yooj yim ntxuav thee
4. Kev thauj mus los yooj yim thiab kev tsim kho
5. Anti-corrosion thiab anti-aging
6. Muaj peev xwm nqa tau nyob rau hauv txoj kab ntsug thiab kab rov tav
Specification:
Khoom | Txoj Kev Xeem | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |
Ulimate tensile zog (kn / m) | MD | ASTM D 6637 (Tshooj 6637) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
CD | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
Elongation ntawm max load (%) | MD | 13 | ||||||
CD | 13 | |||||||
Cov nplaim hluav taws ntau tshaj plaws (m) | 1.2 | |||||||
Nruab Nrab Lub Sijhawm Hlawv rau Kev Ntsuas Teeb (feeb) | 1. 0(max) | |||||||
Lub Sijhawm Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij rau Kev Ntsuas Ib Leeg (feeb) | 2.0 | |||||||
Mesh Loj (mm) | 30-65 | |||||||
Roll dav (m) | 1-4 | |||||||
Roll length (m) | 10-50 | |||||||
Khoom siv
Coal Mine, Underground mine, Qhov…
![]() | ![]() |
Packing & Shipping:
![]() | ![]() |
















