Khoom Taw Qhia
Polyester Filament Nonwoven Geotextile yog tsim los ntawm cov khoom zoo polyester nruam filament fiber ntau.
Thiab nws yog cov ntaub lim dej zoo uas tuaj yeem siv rau ntau yam kev siv dej thiab lim dej. Cov geotextile yog tsim los khaws cov khoom zoo thaum dej dhau los ntawm cov nplua nplej mus rau coarse grained av txheej.

Specification:
Tsis muaj. | yam | chav tsev | HOM | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
1 | Mass ib cheeb tsam | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
2 | Muab lub zog | CD | N | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug li 850 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1250 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1700 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2100 | Ntau dua lossis sib npaug li 2500 | Ntau dua lossis sib npaug li 3200 | |
MD | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug li 850 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1250 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1700 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2100 | Ntau dua lossis sib npaug li 2500 | Ntau dua lossis sib npaug li 3200 | ||||
3 | Nias Elongation | CD | % | 50~90 | |||||||
MD | 50~90 | ||||||||||
4 | Trapezoidal tsim kua muag muaj zog | CD | N | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | Ntau dua lossis sib npaug li 750 | Ntau dua lossis sib npaug li 900 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1000 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1250 | |
MD | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | Ntau dua lossis sib npaug li 750 | Ntau dua lossis sib npaug li 900 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1000 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1250 | ||||
5 | CBR tawg lub zog | KN | Ntau dua lossis sib npaug li 1 | Ntau dua lossis sib npaug 3 | Ntau dua lossis sib npaug 4 | Ntau dua lossis sib npaug li 5 | Ntau dua lossis sib npaug 6 | Ntau dua lossis sib npaug li 7.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 8.5 | ||
6 | Lub zog tawg | CD | KN | Ntau dua lossis sib npaug 7 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | Ntau dua lossis sib npaug li 21 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Ntau dua lossis sib npaug li 29 | Ntau dua lossis sib npaug 33 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | |
MD | Ntau dua lossis sib npaug 7 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | Ntau dua lossis sib npaug li 21 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Ntau dua lossis sib npaug li 29 | Ntau dua lossis sib npaug 33 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | ||||
7 | Txiav Elongation | CD | % | 40~80 | |||||||
MD | 40~80 | ||||||||||
8 | Puncture zog | N | Ntau dua lossis sib npaug li 220 | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | Ntau dua lossis sib npaug li 880 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1050 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1300 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1800 | ||
9 | Thickness | mm | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | ||
10 | Peel zog | N / 5 cm | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 100 | ||||||||
11 | Anti-acid corrosion | % | Ua kom muaj zog tuav ntau dua lossis sib npaug li 90%: elongation tuav Ntau dua lossis sib npaug li 90% | ||||||||
12 | Sib npaug aperture (qhuav sieve) 090 | mm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | ||||||||
13 | Vertical permeability | cm / s | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.4 | ||||||||
Khoom siv
1.Ib txheej sib cais tuaj yeem tsim ntawm cov av thiab cov ntaub ntawv rov qab los lim cov xuab zeb, gravel chippings, thiab lwm yam
2.Nws tuaj yeem yog txheej txheej txheej
3.Nws tuaj yeem ntxiv dag zog rau lub hauv paus mos hauv kev tsheb ciav hlau, txoj kev loj, tshav dav hlau thiab lwm yam
4.Nws tuaj yeem yog lub lim dej kom tsis txhob muaj cov khoom nkag mus rau hauv cov kav dej
5.Nws tuaj yeem txiav txim tawm cov dej ntws ncig ntawm lub qhov thiab tsim cov txheej txheem dej los tiv thaiv qhov project.

Peb qhov kev pabcuam:
Cov qauv dawb, Zoo heev, Hoobkas nqi, xa khoom sai thiab kev pabcuam OEM.












